1-6a 各乡镇街道分性别、受教育程度的3岁及以上人口(城市)

单位:人
地  区 3岁及以
上人口
未上过学
合 计 3903977 1977961 1926016 50857 17047 33810
 鼓楼区 652529 319328 333201 7419 2318 5101
  鼓东街道 41689 19896 21793 339 96 243
  鼓西街道 60001 28857 31144 739 216 523
  温泉街道 61556 30074 31482 641 203 438
  东街街道 24463 11794 12669 231 93 138
  南街街道 39345 18721 20624 436 122 314
  安泰街道 17856 8479 9377 202 51 151
  华大街道 78937 38710 40227 704 221 483
  水部街道 41541 20267 21274 432 132 300
  五凤街道 116527 57677 58850 1583 526 1057
  洪山镇 170614 84853 85761 2112 658 1454
 台江区 401055 198432 202623 2699 984 1715
  瀛洲街道 32998 16822 16176 165 74 91
  后洲街道 26594 12948 13646 213 57 156
  义洲街道 41002 19919 21083 244 83 161
  新港街道 37034 18326 18708 235 89 146
  上海街道 66560 32214 34346 418 148 270
  苍霞街道 34515 16943 17572 184 69 115
  茶亭街道 28871 14102 14769 256 85 171
  洋中街道 24542 11741 12801 155 66 89
  鳌峰街道 74945 38300 36645 550 218 332
  宁化街道 33994 17117 16877 279 95 184
 仓山区 1108886 574690 534196 14876 5385 9491
  仓前街道 20105 9712 10393 142 48 94
  东升街道 19841 9764 10077 171 63 108
  对湖街道 55658 28031 27627 354 111 243
  临江街道 20501 9938 10563 197 64 133
  三叉街街道 14238 7197 7041 57 20 37
  上渡街道 53680 26732 26948 695 248 447
  下渡街道 48653 23725 24928 408 169 239
  金山街道 195275 97541 97734 1443 608 835

1-6a 续表1 单位:人
地  区 3岁及以
上人口
未上过学
  仓山镇 58552 30749 27803 888 246 642
  城门镇 132995 71193 61802 2903 1057 1846
  盖山镇 166640 90714 75926 3461 1101 2360
  建新镇 289535 150365 139170 3399 1319 2080
  螺洲镇 33213 19029 14184 758 331 427
 马尾区 249210 128855 120355 4321 1193 3128
  罗星街道 62322 32353 29969 1009 282 727
  马尾镇 111764 59147 52617 1746 533 1213
  亭江镇 40327 19676 20651 645 177 468
  琅岐镇 34797 17679 17118 921 201 720
 晋安区 746279 379653 366626 7515 2951 4564
  茶园街道 63284 32330 30954 479 179 300
  王庄街道 60863 29716 31147 456 171 285
  象园街道 43804 21787 22017 446 130 316
  鼓山镇 216530 112080 104450 1945 709 1236
  新店镇 233178 119478 113700 2737 1236 1501
  岳峰镇 128620 64262 64358 1452 526 926
 长乐区 281193 139767 141426 4344 1559 2785
  吴航街道 79183 38083 41100 553 249 304
  航城街道 92522 47564 44958 1603 561 1042
  营前街道 24088 13000 11088 634 228 406
  漳港街道 25174 12810 12364 489 148 341
  首占镇 38736 16974 21762 497 207 290
  鹤上镇 21490 11336 10154 568 166 402
 福清市 464825 237236 227589 9683 2657 7026
  玉屏街道 75052 35975 39077 1246 348 898
  龙山街道 65059 32641 32418 1155 401 754
  龙江街道 65909 32745 33164 1335 462 873
  宏路街道 62111 32628 29483 1820 407 1413
  石竹街道 63304 35000 28304 1211 332 879
  音西街道 114154 58152 56002 2262 527 1735
  阳下街道 16536 8762 7774 599 169 430
  新厝镇 2700 1333 1367 55 11 44

1-6a 续表2 单位:人
地  区 学前教育 小  学
合 计 152344 80573 71771 726031 330760 395271
 鼓楼区 23932 12659 11273 89372 40421 48951
  鼓东街道 1537 819 718 5895 2658 3237
  鼓西街道 2069 1080 989 8853 3983 4870
  温泉街道 2346 1224 1122 8427 3861 4566
  东街街道 892 473 419 3978 1876 2102
  南街街道 1457 779 678 5102 2312 2790
  安泰街道 601 304 297 2854 1248 1606
  华大街道 2783 1503 1280 10013 4563 5450
  水部街道 1435 768 667 6012 2737 3275
  五凤街道 4467 2349 2118 15284 6813 8471
  洪山镇 6345 3360 2985 22954 10370 12584
 台江区 14292 7573 6719 64424 28423 36001
  瀛洲街道 1186 638 548 6836 3219 3617
  后洲街道 895 470 425 4736 2051 2685
  义洲街道 1480 748 732 6041 2531 3510
  新港街道 1263 647 616 6505 2867 3638
  上海街道 1985 1055 930 8341 3630 4711
  苍霞街道 1189 650 539 4163 1846 2317
  茶亭街道 1090 597 493 4395 1930 2465
  洋中街道 1111 570 541 4601 2065 2536
  鳌峰街道 2998 1602 1396 13774 6145 7629
  宁化街道 1095 596 499 5032 2139 2893
 仓山区 46796 24769 22027 200228 94185 106043
  仓前街道 870 456 414 3099 1343 1756
  东升街道 962 521 441 3550 1465 2085
  对湖街道 1386 739 647 5003 2173 2830
  临江街道 817 427 390 3487 1446 2041
  三叉街街道 540 294 246 3124 1323 1801
  上渡街道 2398 1259 1139 8380 3731 4649
  下渡街道 1895 993 902 7078 3036 4042
  金山街道 10497 5610 4887 30651 14211 16440

1-6a 续表3 单位:人
地  区 学前教育 小  学
  仓山镇 1994 1060 934 11219 5189 6030
  城门镇 5453 2875 2578 33467 16281 17186
  盖山镇 6184 3277 2907 37043 17820 19223
  建新镇 12566 6618 5948 46496 22210 24286
  螺洲镇 1234 640 594 7631 3957 3674
 马尾区 8542 4423 4119 56566 25455 31111
  罗星街道 2340 1233 1107 12349 5635 6714
  马尾镇 4747 2497 2250 19880 8956 10924
  亭江镇 698 324 374 13082 5738 7344
  琅岐镇 757 369 388 11255 5126 6129
 晋安区 28845 15272 13573 123868 56166 67702
  茶园街道 1524 799 725 9013 4086 4927
  王庄街道 2050 1068 982 8311 3519 4792
  象园街道 1584 831 753 7349 3169 4180
  鼓山镇 8485 4588 3897 42131 19541 22590
  新店镇 10082 5305 4777 38193 17249 20944
  岳峰镇 5120 2681 2439 18871 8602 10269
 长乐区 10776 5734 5042 75731 35202 40529
  吴航街道 3166 1660 1506 18130 7832 10298
  航城街道 3729 2015 1714 24776 11770 13006
  营前街道 657 341 316 7456 3643 3813
  漳港街道 1195 610 585 9712 4583 5129
  首占镇 1226 661 565 7651 3509 4142
  鹤上镇 803 447 356 8006 3865 4141
 福清市 19161 10143 9018 115842 50908 64934
  玉屏街道 2988 1624 1364 16837 6934 9903
  龙山街道 3014 1614 1400 18975 8234 10741
  龙江街道 2727 1468 1259 18479 8050 10429
  宏路街道 2488 1308 1180 15616 7255 8361
  石竹街道 2181 1139 1042 13064 5953 7111
  音西街道 4967 2594 2373 27270 11944 15326
  阳下街道 747 378 369 4920 2323 2597
  新厝镇 49 18 31 681 215 466

1-6a 续表4 单位:人
地  区 初  中 高  中 大学专科
合 计 1063070 563797 499273 844350 442207 402143 467603 236342 231261
 鼓楼区 120507 59719 60788 134304 63853 70451 105836 51056 54780
  鼓东街道 7626 3607 4019 9037 4143 4894 6368 2976 3392
  鼓西街道 11278 5496 5782 12724 6047 6677 9200 4370 4830
  温泉街道 11416 5660 5756 12692 5903 6789 8817 4240 4577
  东街街道 4427 2257 2170 4897 2299 2598 3453 1549 1904
  南街街道 7539 3739 3800 8883 4163 4720 6838 2895 3943
  安泰街道 3631 1803 1828 4009 1875 2134 2439 1119 1320
  华大街道 13231 6373 6858 15336 7069 8267 14986 7643 7343
  水部街道 8611 4235 4376 9511 4590 4921 6671 3213 3458
  五凤街道 20202 10007 10195 22747 10956 11791 22172 10984 11188
  洪山镇 32546 16542 16004 34468 16808 17660 24892 12067 12825
 台江区 106083 53754 52329 96757 49251 47506 53919 26782 27137
  瀛洲街道 9745 5033 4712 7950 4175 3775 3624 1834 1790
  后洲街道 7311 3661 3650 6373 3308 3065 3494 1643 1851
  义洲街道 11603 5786 5817 10429 5249 5180 5353 2629 2724
  新港街道 9761 5050 4711 9169 4575 4594 4745 2348 2397
  上海街道 15264 7567 7697 15938 7712 8226 9803 4865 4938
  苍霞街道 10843 5137 5706 9136 4623 4513 4228 2129 2099
  茶亭街道 6368 3202 3166 6509 3233 3276 4761 2285 2476
  洋中街道 5261 2599 2662 5075 2508 2567 3626 1672 1954
  鳌峰街道 21368 11209 10159 17759 9559 8200 9284 4823 4461
  宁化街道 8559 4510 4049 8419 4309 4110 5001 2554 2447
 仓山区 301494 163848 137646 225781 122329 103452 147007 75975 71032
  仓前街道 4090 1987 2103 4794 2257 2537 2576 1234 1342
  东升街道 4818 2393 2425 4507 2370 2137 2526 1247 1279
  对湖街道 6843 3443 3400 10446 5272 5174 16955 9464 7491
  临江街道 4686 2348 2338 5080 2548 2532 2639 1240 1399
  三叉街街道 3935 2021 1914 3357 1816 1541 1731 905 826
  上渡街道 12305 6203 6102 12370 6340 6030 6793 3315 3478
  下渡街道 13400 6389 7011 13136 6733 6403 6743 3334 3409
  金山街道 36323 17798 18525 38331 19076 19255 34145 17072 17073

1-6a 续表5 单位:人
地  区 初  中 高  中 大学专科
  仓山镇 17657 9694 7963 13934 7792 6142 7275 3936 3339
  城门镇 47946 26789 21157 25213 14481 10732 11903 6311 5592
  盖山镇 63307 36515 26792 35945 20952 14993 11875 6313 5562
  建新镇 74649 41319 33330 52976 29392 23584 37169 18680 18489
  螺洲镇 11535 6949 4586 5692 3300 2392 4677 2924 1753
 马尾区 81056 45258 35798 46676 26281 20395 21662 10967 10695
  罗星街道 18703 10095 8608 14303 7864 6439 7178 3852 3326
  马尾镇 32639 18544 14095 21929 12458 9471 10660 5666 4994
  亭江镇 14646 8275 6371 5566 3317 2249 2907 969 1938
  琅岐镇 15068 8344 6724 4878 2642 2236 917 480 437
 晋安区 221927 115558 106369 176514 92146 84368 93201 47610 45591
  茶园街道 16394 8277 8117 19605 10254 9351 9299 4929 4370
  王庄街道 15342 7313 8029 16102 8059 8043 9016 4491 4525
  象园街道 13225 6685 6540 10293 5367 4926 5553 2908 2645
  鼓山镇 73067 39116 33951 48351 25972 22379 22193 11568 10625
  新店镇 70928 37625 33303 49840 26218 23622 28996 14588 14408
  岳峰镇 32971 16542 16429 32323 16276 16047 18144 9126 9018
 长乐区 92438 49305 43133 54045 27890 26155 16480 8332 8148
  吴航街道 23514 11376 12138 20705 10290 10415 7309 3665 3644
  航城街道 33215 17987 15228 17760 9300 8460 5627 2904 2723
  营前街道 10353 6112 4241 3626 1990 1636 740 345 395
  漳港街道 8233 4492 3741 3905 2101 1804 940 520 420
  首占镇 8575 4499 4076 5231 2591 2640 1421 664 757
  鹤上镇 8548 4839 3709 2818 1618 1200 443 234 209
 福清市 139565 76355 63210 110273 60457 49816 29498 15620 13878
  玉屏街道 19622 9620 10002 21235 10851 10384 5894 2952 2942
  龙山街道 19336 10434 8902 15497 8163 7334 3128 1612 1516
  龙江街道 18208 10163 8045 11929 6536 5393 3321 1688 1633
  宏路街道 21150 12050 9100 14604 8351 6253 3268 1670 1598
  石竹街道 23356 13653 9703 14398 8690 5708 3746 2109 1637
  音西街道 31497 16821 14676 27801 14994 12807 9568 5293 4275
  阳下街道 5088 2902 2186 4336 2560 1776 514 263 251
  新厝镇 1308 712 596 473 312 161 59 33 26

1-6a 续表6 单位:人
地  区 大学本科 硕 士
研究生
博 士
研究生
合 计 543704 278655 265049 49755 24646 25109 6263 3934 2329
 鼓楼区 152425 79301 73124 16701 8685 8016 2033 1316 717
  鼓东街道 9502 4842 4660 1271 676 595 114 79 35
  鼓西街道 13396 6738 6658 1551 797 754 191 130 61
  温泉街道 15553 8088 7465 1504 798 706 160 97 63
  东街街道 5736 2816 2920 755 368 387 94 63 31
  南街街道 7996 4132 3864 961 498 463 133 81 52
  安泰街道 3637 1807 1830 419 233 186 64 39 25
  华大街道 19096 9893 9203 2525 1274 1251 263 171 92
  水部街道 7992 4127 3865 801 411 390 76 54 22
  五凤街道 27185 14528 12657 2614 1341 1273 273 173 100
  洪山镇 42332 22330 20002 4300 2289 2011 665 429 236
 台江区 56380 28421 27959 5857 2866 2991 644 378 266
  瀛洲街道 3254 1717 1537 214 113 101 24 19 5
  后洲街道 3285 1621 1664 269 131 138 18 6 12
  义洲街道 5326 2639 2687 477 227 250 49 27 22
  新港街道 4913 2504 2409 414 226 188 29 20 9
  上海街道 12027 5903 6124 2446 1141 1305 338 193 145
  苍霞街道 4399 2292 2107 337 175 162 36 22 14
  茶亭街道 4976 2492 2484 458 242 216 58 36 22
  洋中街道 4331 2087 2244 350 153 197 32 21 11
  鳌峰街道 8661 4464 4197 521 262 259 30 18 12
  宁化街道 5208 2702 2506 371 196 175 30 16 14
 仓山区 153182 78943 74239 16930 7669 9261 2592 1587 1005
  仓前街道 3930 2068 1862 508 261 247 96 58 38
  东升街道 2951 1511 1440 315 172 143 41 22 19
  对湖街道 11489 5609 5880 2644 909 1735 538 311 227
  临江街道 3216 1679 1537 351 168 183 28 18 10
  三叉街街道 1393 775 618 92 40 52 9 3 6
  上渡街道 9565 5032 4533 998 498 500 176 106 70
  下渡街道 5625 2879 2746 337 172 165 31 20 11
  金山街道 39630 20881 18749 3790 1974 1816 465 311 154

1-6a 续表7 单位:人
地  区 大学本科 硕 士
研究生
博 士
研究生
  仓山镇 5132 2596 2536 382 185 197 71 51 20
  城门镇 5798 3232 2566 283 153 130 29 14 15
  盖山镇 8258 4449 3809 527 262 265 40 25 15
  建新镇 54592 27348 27244 6628 2837 3791 1060 642 418
  螺洲镇 1603 884 719 75 38 37 8 6 2
 马尾区 29250 14685 14565 1045 528 517 92 65 27
  罗星街道 6079 3200 2879 337 179 158 24 13 11
  马尾镇 19453 10123 9330 649 322 327 61 48 13
  亭江镇 2749 862 1887 30 12 18 4 2 2
  琅岐镇 969 500 469 29 15 14 3 2 1
 晋安区 86995 45965 41030 6734 3548 3186 680 437 243
  茶园街道 6648 3624 3024 296 167 129 26 15 11
  王庄街道 8993 4776 4217 556 299 257 37 20 17
  象园街道 5011 2521 2490 326 167 159 17 9 8
  鼓山镇 19299 10017 9282 980 515 465 79 54 25
  新店镇 29028 15436 13592 3073 1621 1452 301 200 101
  岳峰镇 18016 9591 8425 1503 779 724 220 139 81
 长乐区 26734 11403 15331 585 302 283 60 40 20
  吴航街道 5611 2916 2695 180 85 95 15 10 5
  航城街道 5543 2875 2668 254 143 111 15 9 6
  营前街道 591 325 266 25 11 14 6 5 1
  漳港街道 666 336 330 27 16 11 7 4 3
  首占镇 14027 4790 9237 91 41 50 17 12 5
  鹤上镇 296 161 135 8 6 2
 福清市 38738 19937 18801 1903 1048 855 162 111 51
  玉屏街道 6881 3475 3406 316 149 167 33 22 11
  龙山街道 3770 2092 1678 170 84 86 14 7 7
  龙江街道 9480 4157 5323 389 193 196 41 28 13
  宏路街道 3035 1512 1523 105 57 48 25 18 7
  石竹街道 5138 2991 2147 199 126 73 11 7 4
  音西街道 10045 5521 4524 706 429 277 38 29 9
  阳下街道 318 158 160 14 9 5
  新厝镇 71 31 40 4 1 3